0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 февраля в Пуштулиме
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ9 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЗЮЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЗЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЗЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЗЮЗ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЗЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | СВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | СВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ЮЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +0° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Пуштулиме за 12 февраля.